Трактор ХТА-220 колесный универсальный сельскохозяйственный трактор 3...4-го тягового класса, с задним навесным устройством и ВОМ. Кабина трактора с кондиционером и аудиосистемой. Кондиционер на трактор входит в базовую комплектацию. КПП с переключением передач на ходу, без разрыва потока мощности.
Возможна установка на трактор переднего навесного устройства и (или) ВОМ, шин низкого давления 66x43,00R25. Трактор ХТА 220-10 с двигателем ЯМЗ-236М2 сходен по характеристикам с тракторами ХТЗ-17221 или ХТЗ-150-К-09.
| Технические характеристики трактора ХТА-220,-10,-2 | |
| Колесная схема: | 4x4 |
| Модель двигателя: | ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2 ( Россия - Ярославский моторный завод ) |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.): | 169(230) 132(180) 176(240) |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·час (г/л.с.·час): | 230(169) 232(170) |
| Частота вращения, об/мин: | 2100 |
| Муфта сцепления: | двухдисковая |
| Коробка передач: | механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности |
| Количество передач переднего/заднего хода: | 12/4 (16/8 опция) |
| Скорости движения, передний ход, км/час: | 1,57...34,76 |
| Скорости движения, задний ход, км/час: | 2,38...9,8 |
| Вал отбора мощности задний и частота вращения, об/мин: | независимый, двухскоростной, 540 или 1000 |
| Вал отбора мощности передний (опция) и частота вращения, об/мин: | гидрообъемный, 1000 |
| Тяговое усилие, максимальное, кгс: | 6000 |
| Навесное устройство, заднее: | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 6000 |
| Навесное устройство, переднее (опция): | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 3000 кг |
| Шины: | 23,1R26 или 66x43,00R25 - широкопрофильные |
| Масса эксплуатационная, кг: | 8750 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Слобожанская промышленная компания |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
| Назначение трактора | Универсальные |
| Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
| Страна производитель | Украина |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


